(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,弘信电子(300657)获外资买入81.38万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有弘信电子282.89万股,占流通股0.63%,累计持股成本7.10元,持股盈利138.42%。
弘信电子最近5个交易日下跌2.31%,陆股通累计净卖出155.1万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价16.83元;最近20个交易日下跌10.47%,陆股通累计净卖出206.35万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价19.65元;最近60个交易日上涨30.33%,陆股通累计净买入187.62万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价18.35元。
弘信电子近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-3 | 282.89万 | 0.63 | 1379.63万 | 81.38万 | 7.10 |
| 2023-8-2 | 201.51万 | 0.45 | -5247.7万 | -306.52万 | 3.12 |
| 2023-8-1 | 508.02万 | 1.14 | -355.91万 | -21.58万 | 11.57 |
| 2023-7-31 | 529.6万 | 1.19 | -429.43万 | -25.68万 | 11.77 |
| 2023-7-28 | 555.28万 | 1.25 | 1975.74万 | 117.29万 | 12.00 |
| 2023-7-27 | 437.99万 | 0.98 | 3723.98万 | 211.76万 | 10.70 |
| 2023-7-26 | 226.23万 | 0.51 | 793.36万 | 43.89万 | 4.25 |
| 2023-7-25 | 182.34万 | 0.41 | 502.49万 | 26.14万 | 0.93 |
| 2023-7-24 | 156.2万 | 0.35 | -1156.28万 | -58.06万 | -2.13 |
| 2023-7-21 | 214.27万 | 0.48 | -1937.61万 | -101.78万 | 3.84 |
标签: